The Day After Tomorrow
robustby @admin · Options · published Oct 2, 2026
Live since Aug 18, 2026
41 days
Validated by walk-forward
WF #3Start Jun 2022 · IS 12m / OOS 3m · 12 historical folds · rolling live
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
grid
F13
2023
2024
2025
2026
In-sampleOut-of-sample, backtestedOut-of-sample, liveWhere the grid had the foldNever tested out-of-sampleToday
F13 left the grid to start live in 2026-08. The grid had it on in-sample 2025-06 → 2026-05, with an out-of-sample that could not finish before go-live. 2026-06 → 2026-07 was used for training only and never tested out-of-sample.
Fold 13 — live out-of-sample, day 68 of 92★ winner run #2982 parameters changed from the previous fold
In-sample
Aug 1, 2025 → Jul 31, 2026
Out-of-sample
Aug 1, 2026 → Oct 31, 2026
IS → OOS Sharpe
4.52 → 2.92
OOS return · trades
+61.0% · 46
EdgeFound.ai· Edge Report
The Day After Tomorrow
created 95 days ago
● Validated — walk-forward (robust)
EdgeFound Readiness
6 / 8
Perf 3/4 · Robust 3/4 · Integrity pending
Validation
robustWF #3
WFE (OOS/IS)
110%
Folds
12 · 12m IS / 3m OOS
OOS window
Jun 2023 – Oct 2026
OOS trades
1,170
OOS Sharpe (mean)
5.02
Live Out-of-Sample — Fold 13
in progress2026-08-01 → 2026-10-31 · real fills — enters the stitch when the window closes
Return
+61.0%
Sharpe
2.92
Win rate
52.2%
Profit factor
1.67
Max DD
30.6%
Trades
46
day 68 of 92
Validated Performance
stitched out-of-sample only · never training data
OOS Equity — stitched return: compounded within a fold, fold totals added across folds
Each fold runs on its own capital; a purple fold is live out-of-sample — real fills and slippage.
OOS Statistics
performance on the OOS stitch · robustness from the walk-forward · integrity pending
Return (Σ %)
+4725.1%
Win rate
59%
Fold hit rate
12 / 12 pos.
robustbecause walk-forward efficiency is 110% — it kept 110% of its in-sample edge (Sharpe 4.58 in training, 5.02 out of sample). At 50% or better the edge holds up on windows it was never fitted to. That one gate sets the verdict; the others describe the strategy but do not change it.
A · Performance gates — computed on the OOS stitch
| Gate | Thresh. | Actual | Status |
|---|---|---|---|
Sharpe OOS fold mean | ≥ 1.0 | 5.02 | ✓ Pass |
Profit factor stitched | ≥ 1.3 | 2.00 | ✓ Pass |
Max drawdown fold equity, worst fold | ≤ 15% | 62.4% | ✗ Fail |
Sample OOS trades | ≥ 100 | 1170 | ✓ Pass |
B · Robustness gates — the walk-forward is the evidence
| Method | Criterion | Actual | Status |
|---|---|---|---|
Walk-Forward 12 folds, WFE | WFE ≥ 50% | 110% | ✓ Pass |
Live OOS rolling fold, real fills | Sharpe > 0 | 2.92 | ✓ Pass |
Param stability winner drift, 12 folds | CV ≤ 0.30 | 0.37 | ✗ Fail |
Monte Carlo 1000 bootstrap paths, 600 days | p5 ret > 0 | +1664.7% | ✓ Pass |
Fold Ledger
one winner per fold, frozen on its OOS window — newest first; drift = winner params changed vs the previous fold (parameters stay private — only how many changed)
| F | Winner | Drift vs prev | OOS window | Trades | IS → OOS Sharpe | OOS ret % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ★ #298live · in progress | 2 params changed | 2026-08 → 2026-10 | 46 | 4.5 → 2.92 | +61.0% |
| 12 | ★ #288 | 2 params changed | 2026-03 → 2026-05 | 94 | 4.9 → 3.50 | +327.1% |
| 11 | ★ #280 | — | 2025-12 → 2026-02 | 87 | 5.8 → 5.38 | +434.8% |
| 10 | ★ #274 | — | 2025-09 → 2025-11 | 115 | 4.9 → 7.16 | +922.6% |
| 9 | ★ #268 | — | 2025-06 → 2025-08 | 101 | 4.3 → 4.30 | +179.9% |
| 8 | ★ #262 | — | 2025-03 → 2025-05 | 97 | 4.2 → 8.69 | +921.1% |
| 7 | ★ #256 | 2 params changed | 2024-12 → 2025-02 | 83 | 3.9 → 5.94 | +415.5% |
| 6 | ★ #251 | 2 params changed | 2024-09 → 2024-11 | 100 | 4.3 → 3.14 | +194.9% |
| 5 | ★ #244 | — | 2024-06 → 2024-08 | 97 | 4.4 → 2.47 | +80.9% |
| 4 | ★ #238 | — | 2024-03 → 2024-05 | 87 | 4.2 → 5.57 | +322.6% |
| 3 | ★ #232 | — | 2023-12 → 2024-02 | 90 | 4.7 → 4.54 | +256.6% |
| 2 | ★ #226 | — | 2023-09 → 2023-11 | 78 | 5.0 → 5.68 | +375.8% |
| 1 | ★ #220 | baseline | 2023-06 → 2023-08 | 95 | 4.3 → 3.90 | +232.2% |
OOS Daily Heatmap
per-day return, % of the fold's running equity · stitched OOS only
OOS days
600
Negative days
213 (36%)
Worst day streak
8 days
Negative months
3 / 39
Best day
+37.41%
Worst day
−41.01%
−+empty = no OOS trades live fold
Monthly Summary
per month: return %, negative days, worst streak — newest first
| Month | Return | Days | Neg days | Worst streak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026live | +15.3% | 5 | 2 | 1 | |
| Sep 2026live | +33.8% | 15 | 7 | 3 | |
| Aug 2026live | +6.6% | 7 | 4 | 2 | |
| May 2026 | +18.8% | 16 | 8 | 5 | |
| Apr 2026 | +124.1% | 15 | 3 | 1 | |
| Mar 2026 | +70.0% | 16 | 7 | 3 | |
| Feb 2026 | +113.1% | 14 | 4 | 1 | |
| Jan 2026 | +29.8% | 16 | 5 | 3 | |
| Dec 2025 | +44.9% | 15 | 5 | 2 | |
| Nov 2025 | +58.0% | 16 | 5 | 1 | |
| Oct 2025 | +168.5% | 21 | 5 | 2 | |
| Sep 2025 | +29.3% | 18 | 7 | 3 | |
| Aug 2025 | +18.9% | 16 | 6 | 2 | |
| Jul 2025 | +20.6% | 17 | 10 | 7 | |
| Jun 2025 | +74.9% | 18 | 4 | 1 | |
| May 2025 | +71.9% | 14 | 2 | 1 | |
| Apr 2025 | +94.8% | 17 | 5 | 2 | |
| Mar 2025 | +78.4% | 15 | 3 | 1 | |
| Feb 2025 | +41.2% | 13 | 4 | 2 | |
| Jan 2025 | +74.3% | 14 | 4 | 2 | |
| Dec 2024 | +68.6% | 15 | 3 | 2 | |
| Nov 2024 | +91.9% | 15 | 5 | 2 | |
| Oct 2024 | +72.0% | 21 | 8 | 3 | |
| Sep 2024 | −19.0% | 18 | 10 | 4 | |
| Aug 2024 | −2.9% | 19 | 10 | 6 | |
| Jul 2024 | +88.0% | 14 | 5 | 3 | |
| Jun 2024 | −11.1% | 14 | 6 | 2 | |
| May 2024 | +37.5% | 14 | 6 | 2 | |
| Apr 2024 | +61.1% | 17 | 6 | 2 | |
| Mar 2024 | +56.7% | 18 | 6 | 3 | |
| Feb 2024 | +44.0% | 16 | 8 | 3 | |
| Jan 2024 | +42.6% | 13 | 5 | 2 | |
| Dec 2023 | +57.8% | 17 | 6 | 4 | |
| Nov 2023 | +46.4% | 16 | 6 | 3 | |
| Oct 2023 | +25.9% | 16 | 6 | 2 | |
| Sep 2023 | +100.2% | 15 | 3 | 1 | |
| Aug 2023 | +49.9% | 17 | 5 | 1 | |
| Jul 2023 | +49.2% | 16 | 6 | 2 | |
| Jun 2023 | +39.9% | 11 | 3 | 1 |
Caveats
from the validation run — always disclosed, never blocking
- ⚠ OOS coverage gap: 2026-05-31 → 2026-08-01 (61 days never verified out-of-sample)
- ⚠ 12 OOS windows (folds [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]) were touched by exploratory backtests before the fold ran — those folds' verdicts are weakened
Live Fidelity — Shadow
supporting evidence · not a compliance gate
Verdict
● DRIFT
Match rate
41.4%
P&L gap
23.7%
Provenance
Development History
95 days · 783 AI turns · 361 backtests
Created 95 days ago and shaped across 783 AI collaboration turns over 45 working days.
AI activity per day
783
turns
Backtests per day
Completed 337Failed 12
| Run | Type | Period | Return | Sharpe | Trades | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #371 | Shadow | 06 Oct 26 → 07 Oct 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #370 | IS · F1 · WF #4 | 01 Oct 22 → 30 Sept 23 | — | — | — | stopped |
| #369 | IS · F1 · WF #4 | 01 Oct 22 → 30 Sept 23 | — | — | — | stopped |
| #368 | IS · F1 · WF #4 | 01 Oct 22 → 30 Sept 23 | — | — | — | stopped |
| #367 | IS · F1 · WF #4 | 01 Oct 22 → 30 Sept 23 | — | — | — | stopped |
| #366 | IS · F1 · WF #4 | 01 Oct 22 → 30 Sept 23 | — | — | — | stopped |
| #365 | Shadow | 05 Oct 26 → 06 Oct 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #364 | Exploratory | 01 Aug 26 → 31 Aug 26 | -9.0% | -0.09 | 25 | completed |
| #363 | Exploratory | 23 Sept 26 → 23 Sept 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #362 | Shadow | 03 Oct 26 → 03 Oct 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #361 | Exploratory | 02 Oct 26 → 02 Oct 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #360 | Exploratory | 23 Sept 26 → 23 Sept 26 | -3.2% | — | 2 | completed |
| #359 | Exploratory | 23 Sept 26 → 23 Sept 26 | -0.8% | — | 2 | completed |
| #358 | Shadow | 01 Oct 26 → 03 Oct 26 | -7.8% | — | 2 | completed |
| #357 | Shadow | 30 Sept 26 → 01 Oct 26 | +14.8% | — | 3 | completed |
| #356 | Shadow | 29 Sept 26 → 30 Sept 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #355 | Shadow | 29 Sept 26 → 29 Sept 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #354 | Shadow | 28 Sept 26 → 29 Sept 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #353 | Shadow | 28 Sept 26 → 28 Sept 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #352 | Shadow | 25 Sept 26 → 26 Sept 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #351 | Exploratory | 23 Sept 26 → 23 Sept 26 | -3.2% | — | 2 | completed |
| #350 | Shadow | 22 Sept 26 → 25 Sept 26 | +15.3% | — | 12 | completed |
| #349 | Shadow | 22 Sept 26 → 22 Sept 26 | -3.8% | — | 1 | completed |
| #348 | Shadow | 17 Sept 26 → 22 Sept 26 | +0.9% | — | 2 | completed |
| #347 | Exploratory | 01 Mar 26 → 31 May 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #346 | Exploratory | 01 Dec 25 → 28 Feb 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #345 | Exploratory | 01 Sept 25 → 30 Nov 25 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #344 | Exploratory | 01 Jun 25 → 31 Aug 25 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #343 | Exploratory | 01 Mar 25 → 31 May 25 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #342 | Exploratory | 01 Dec 24 → 28 Feb 25 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #341 | Exploratory | 01 Sept 24 → 30 Nov 24 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #340 | Exploratory | 01 Jun 24 → 31 Aug 24 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #339 | Exploratory | 01 Mar 24 → 31 May 24 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #338 | Exploratory | 01 Dec 23 → 29 Feb 24 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #337 | Exploratory | 01 Sept 23 → 30 Nov 23 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #336 | Exploratory | 01 Jun 23 → 31 Aug 23 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #335 | Shadow | 02 Sept 26 → 17 Sept 26 | +6.1% | — | 12 | completed |
| #334 | Shadow | 01 Sept 26 → 02 Sept 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #333 | Shadow | 01 Sept 26 → 01 Sept 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #332 | Shadow | 31 Aug 26 → 01 Sept 26 | +11.0% | — | 1 | completed |
| #331 | Shadow | 28 Aug 26 → 28 Aug 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #330 | Shadow | 24 Aug 26 → 28 Aug 26 | +0.4% | — | 2 | completed |
| #329 | Shadow | 20 Aug 26 → 22 Aug 26 | +0.7% | — | 4 | completed |
| #328 | Shadow | 19 Aug 26 → 19 Aug 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #327 | Shadow | 18 Aug 26 → 19 Aug 26 | -9.1% | — | 4 | completed |
| #326deleted | Shadow | 01 Sept 26 → 03 Sept 26 | +12.3% | — | 5 | completed |
| #325 | Exploratory | 01 Jan 26 → 28 Aug 26 | +92.3% | 2.14 | 248 | completed |
| #324deleted | Exploratory | 01 Jan 26 → 28 Aug 26 | — | — | — | failed |
| #323 | Exploratory | 01 Jan 26 → 28 Aug 26 | +92.3% | 2.14 | 248 | completed |
| #322 | Exploratory | 24 Aug 26 → 28 Aug 26 | +0.4% | 0.92 | 2 | completed |
| #321deleted | Shadow | 31 Aug 26 → 01 Sept 26 | +11.0% | — | 1 | completed |
| #320deleted | Shadow | 28 Aug 26 → 28 Aug 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #319deleted | Shadow | 24 Aug 26 → 28 Aug 26 | +0.4% | — | 2 | completed |
| #318deleted | Shadow | 20 Aug 26 → 22 Aug 26 | +0.7% | — | 4 | completed |
| #317deleted | Shadow | 19 Aug 26 → 19 Aug 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #316deleted | Shadow | 18 Aug 26 → 19 Aug 26 | -9.1% | — | 4 | completed |
| #315deleted | Shadow | 28 Aug 26 → 28 Aug 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #314 | Exploratory | 18 Aug 26 → 26 Aug 26 | -6.4% | -0.33 | 10 | completed |
| #313deleted | Shadow | 24 Aug 26 → 28 Aug 26 | +0.4% | — | 2 | completed |
| #312deleted | Shadow | 20 Aug 26 → 22 Aug 26 | +0.7% | — | 4 | completed |
| #311deleted | Shadow | 19 Aug 26 → 19 Aug 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #310deleted | Shadow | 18 Aug 26 → 19 Aug 26 | -9.1% | — | 4 | completed |
| #309deleted | Shadow | 24 Aug 26 → 26 Aug 26 | -6.3% | — | 1 | completed |
| #308deleted | Shadow | 18 Aug 26 → 19 Aug 26 | -9.1% | — | 4 | completed |
| #307deleted | Shadow | 19 Aug 26 → 19 Aug 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #306deleted | Shadow | 20 Aug 26 → 22 Aug 26 | +0.7% | — | 4 | completed |
| #305 | Exploratory | 17 Aug 26 → 17 Aug 26 | +0.2% | — | 3 | completed |
| #304 | Exploratory | 18 Aug 26 → 18 Aug 26 | -2.8% | — | 3 | completed |
| #303deleted | Shadow | 18 Aug 26 → 19 Aug 26 | -9.1% | -21.41 | 4 | completed |
| #302 | IS · F13 | 01 Aug 25 → 31 Jul 26 | +15023.4% | 3.39 | 376 | completed |
| #301 | IS · F13 | 01 Aug 25 → 31 Jul 26 | +10585.5% | 3.38 | 368 | completed |
| #300 | IS · F13 | 01 Aug 25 → 31 Jul 26 | +13271.4% | 3.76 | 392 | completed |
| #299 | IS · F13 | 01 Aug 25 → 31 Jul 26 | +9231.9% | 4.14 | 392 | completed |
| #298 | IS · F13 | 01 Aug 25 → 31 Jul 26 | +4954.0% | 4.52 | 392 | completed |
| #297deleted | Shadow | 17 Aug 26 → 17 Aug 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #296deleted | Shadow | 14 Aug 26 → 15 Aug 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #295deleted | Shadow | 12 Aug 26 → 12 Aug 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #294deleted | Shadow | 11 Aug 26 → 11 Aug 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #293deleted | Shadow | 11 Aug 26 → 11 Aug 26 | 0.0% | — | 0 | completed |
| #292 | Shadow | 05 Aug 26 → 09 Aug 26 | -40.8% | -21.95 | 5 | completed |
| #291 | OOS · F12 | 01 Mar 26 → 31 May 26 | +327.1% | 3.50 | 94 | completed |
| #290 | IS · F12 | 01 Mar 25 → 28 Feb 26 | +31928.4% | 4.28 | 400 | completed |
| #289 | IS · F12 | 01 Mar 25 → 28 Feb 26 | +27772.6% | 4.68 | 400 | completed |
| #288 | IS · F12 | 01 Mar 25 → 28 Feb 26 | +22356.3% | 4.89 | 400 | completed |
| #287 | IS · F12 | 01 Mar 25 → 28 Feb 26 | +15945.9% | 5.60 | 400 | completed |
| #286 | IS · F12 | 01 Mar 25 → 28 Feb 26 | +9029.7% | 6.11 | 400 | completed |
| #285 | OOS · F11 | 01 Dec 25 → 28 Feb 26 | +434.8% | 5.38 | 87 | completed |
| #284 | IS · F11 | 01 Dec 24 → 30 Nov 25 | +32468.6% | 4.23 | 396 | completed |
| #283 | IS · F11 | 01 Dec 24 → 30 Nov 25 | +27811.2% | 4.41 | 396 | completed |
| #282 | IS · F11 | 01 Dec 24 → 30 Nov 25 | +22179.6% | 4.80 | 396 | completed |
| #281 | IS · F11 | 01 Dec 24 → 30 Nov 25 | +16121.5% | 5.08 | 396 | completed |
| #280 | IS · F11 | 01 Dec 24 → 30 Nov 25 | +9074.0% | 5.83 | 396 | completed |
| #279 | OOS · F10 | 01 Sept 25 → 30 Nov 25 | +922.6% | 7.16 | 115 | completed |
| #278 | IS · F10 | 01 Sept 24 → 31 Aug 25 | +19615.5% | 3.52 | 336 | completed |
| #277 | IS · F10 | 01 Sept 24 → 31 Aug 25 | +16515.2% | 3.41 | 368 | completed |
| #276 | IS · F10 | 01 Sept 24 → 31 Aug 25 | +15673.7% | 3.85 | 381 | completed |
| #275 | IS · F10 | 01 Sept 24 → 31 Aug 25 | +11125.7% | 4.28 | 381 | completed |
| #274 | IS · F10 | 01 Sept 24 → 31 Aug 25 | +6112.5% | 4.93 | 381 | completed |
| #273 | OOS · F9 | 01 Jun 25 → 31 Aug 25 | +179.9% | 4.30 | 101 | completed |
| #272 | IS · F9 | 01 Jun 24 → 31 May 25 | +42.3% | 1.10 | 109 | completed |
| #271 | IS · F9 | 01 Jun 24 → 31 May 25 | +15249.0% | 3.28 | 345 | completed |
| #270 | IS · F9 | 01 Jun 24 → 31 May 25 | +13905.9% | 3.49 | 375 | completed |
| #269 | IS · F9 | 01 Jun 24 → 31 May 25 | +9813.3% | 3.81 | 377 | completed |
| #268 | IS · F9 | 01 Jun 24 → 31 May 25 | +5348.5% | 4.31 | 377 | completed |
| #267 | OOS · F8 | 01 Mar 25 → 31 May 25 | +921.1% | 8.69 | 97 | completed |
| #266 | IS · F8 | 01 Mar 24 → 28 Feb 25 | +11778.0% | 3.24 | 367 | completed |
| #265 | IS · F8 | 01 Mar 24 → 28 Feb 25 | +10961.2% | 3.46 | 367 | completed |
| #264 | IS · F8 | 01 Mar 24 → 28 Feb 25 | +9502.1% | 3.62 | 367 | completed |
| #263 | IS · F8 | 01 Mar 24 → 28 Feb 25 | +6757.3% | 3.93 | 367 | completed |
| #262 | IS · F8 | 01 Mar 24 → 28 Feb 25 | +3438.7% | 4.22 | 367 | completed |
| #261 | OOS · F7 | 01 Dec 24 → 28 Feb 25 | +415.5% | 5.94 | 83 | completed |
| #260 | IS · F7 | 01 Dec 23 → 30 Nov 24 | +9870.0% | 3.25 | 374 | completed |
| #259 | IS · F7 | 01 Dec 23 → 30 Nov 24 | +9450.1% | 3.44 | 374 | completed |
| #258 | IS · F7 | 01 Dec 23 → 30 Nov 24 | +8033.9% | 3.48 | 374 | completed |
| #257 | IS · F7 | 01 Dec 23 → 30 Nov 24 | +5762.9% | 3.78 | 374 | completed |
| #256 | IS · F7 | 01 Dec 23 → 30 Nov 24 | +2798.4% | 3.85 | 374 | completed |
| #255 | OOS · F6 | 01 Sept 24 → 30 Nov 24 | +194.9% | 3.14 | 100 | completed |
| #254 | IS · F6 | 01 Sept 23 → 31 Aug 24 | +15936.5% | 3.58 | 352 | completed |
| #253 | IS · F6 | 01 Sept 23 → 31 Aug 24 | +14666.2% | 3.71 | 352 | completed |
| #252 | IS · F6 | 01 Sept 23 → 31 Aug 24 | +11810.8% | 3.97 | 352 | completed |
| #251 | IS · F6 | 01 Sept 23 → 31 Aug 24 | +8484.1% | 4.31 | 352 | completed |
| #250 | IS · F6 | 01 Sept 23 → 31 Aug 24 | +4240.9% | 4.62 | 352 | completed |
| #249 | OOS · F5 | 01 Jun 24 → 31 Aug 24 | +80.9% | 2.47 | 97 | completed |
| #248 | IS · F5 | 01 Jun 23 → 31 May 24 | +13941.5% | 3.24 | 322 | completed |
| #247 | IS · F5 | 01 Jun 23 → 31 May 24 | +17190.8% | 3.50 | 350 | completed |
| #246 | IS · F5 | 01 Jun 23 → 31 May 24 | +13840.6% | 3.71 | 350 | completed |
| #245 | IS · F5 | 01 Jun 23 → 31 May 24 | +10023.1% | 3.89 | 350 | completed |
| #244 | IS · F5 | 01 Jun 23 → 31 May 24 | +5319.6% | 4.40 | 350 | completed |
| #243 | OOS · F4 | 01 Mar 24 → 31 May 24 | +322.6% | 5.57 | 87 | completed |
| #242 | IS · F4 | 01 Mar 23 → 29 Feb 24 | +15574.7% | 3.32 | 357 | completed |
| #241 | IS · F4 | 01 Mar 23 → 29 Feb 24 | +14257.9% | 3.45 | 357 | completed |
| #240 | IS · F4 | 01 Mar 23 → 29 Feb 24 | +11806.5% | 3.49 | 357 | completed |
| #239 | IS · F4 | 01 Mar 23 → 29 Feb 24 | +8521.0% | 3.88 | 357 | completed |
| #238 | IS · F4 | 01 Mar 23 → 29 Feb 24 | +4514.7% | 4.18 | 357 | completed |
| #237 | OOS · F3 | 01 Dec 23 → 29 Feb 24 | +256.6% | 4.54 | 90 | completed |
| #236 | IS · F3 | 01 Dec 22 → 30 Nov 23 | +17893.0% | 3.49 | 345 | completed |
| #235 | IS · F3 | 01 Dec 22 → 30 Nov 23 | +16508.2% | 3.84 | 346 | completed |
| #234 | IS · F3 | 01 Dec 22 → 30 Nov 23 | +13445.0% | 4.08 | 346 | completed |
| #233 | IS · F3 | 01 Dec 22 → 30 Nov 23 | +9645.5% | 4.41 | 346 | completed |
| #232 | IS · F3 | 01 Dec 22 → 30 Nov 23 | +5098.8% | 4.70 | 346 | completed |
| #231 | OOS · F2 | 01 Sept 23 → 30 Nov 23 | +375.8% | 5.68 | 78 | completed |
| #230 | IS · F2 | 01 Sept 22 → 31 Aug 23 | +18432.5% | 3.85 | 369 | completed |
| #229 | IS · F2 | 01 Sept 22 → 31 Aug 23 | +15996.3% | 3.94 | 373 | completed |
| #228 | IS · F2 | 01 Sept 22 → 31 Aug 23 | +12841.0% | 4.21 | 373 | completed |
| #227 | IS · F2 | 01 Sept 22 → 31 Aug 23 | +9143.7% | 4.71 | 373 | completed |
| #226 | IS · F2 | 01 Sept 22 → 31 Aug 23 | +4810.7% | 5.02 | 373 | completed |
| #225 | OOS · F1 | 01 Jun 23 → 31 Aug 23 | +232.2% | 3.90 | 95 | completed |
| #224 | IS · F1 | 01 Jun 22 → 31 May 23 | +16167.4% | 3.56 | 277 | completed |
| #223 | IS · F1 | 01 Jun 22 → 31 May 23 | +13705.0% | 3.73 | 297 | completed |
| #222 | IS · F1 | 01 Jun 22 → 31 May 23 | +10422.8% | 3.91 | 299 | completed |
| #221 | IS · F1 | 01 Jun 22 → 31 May 23 | +6826.8% | 4.26 | 300 | completed |
| #220 | IS · F1 | 01 Jun 22 → 31 May 23 | +3180.2% | 4.34 | 300 | completed |
| #219 | Exploratory | 01 Apr 26 → 30 Jun 26 | +260.8% | 3.37 | 85 | completed |
| #218 | OOS · F10 · WF #2 | 01 Apr 26 → 30 Jun 26 | +301.3% | 3.41 | 91 | completed |
| #217 | IS · F10 · WF #2 | 01 Apr 25 → 31 Mar 26 | +10221.8% | 3.73 | 226 | completed |
| #216 | IS · F10 · WF #2 | 01 Apr 25 → 31 Mar 26 | +12340.7% | 3.80 | 272 | completed |
| #215 | IS · F10 · WF #2 | 01 Apr 25 → 31 Mar 26 | +15822.0% | 3.86 | 306 | completed |
| #214 | IS · F10 · WF #2 | 01 Apr 25 → 31 Mar 26 | +16733.6% | 3.97 | 361 | completed |
| #213 | IS · F10 · WF #2 | 01 Apr 25 → 31 Mar 26 | +24788.3% | 4.27 | 405 | completed |
| #212 | OOS · F9 · WF #2 | 01 Jan 26 → 31 Mar 26 | +189.3% | 2.95 | 74 | completed |
| #211 | IS · F9 · WF #2 | 01 Jan 25 → 31 Dec 25 | +15630.4% | 3.99 | 225 | completed |
| #210 | IS · F9 · WF #2 | 01 Jan 25 → 31 Dec 25 | +18772.8% | 4.14 | 268 | completed |
| #209 | IS · F9 · WF #2 | 01 Jan 25 → 31 Dec 25 | +19328.3% | 4.05 | 303 | completed |
| #208 | IS · F9 · WF #2 | 01 Jan 25 → 31 Dec 25 | +17758.8% | 3.75 | 356 | completed |
| #207 | IS · F9 · WF #2 | 01 Jan 25 → 31 Dec 25 | +26823.8% | 4.19 | 400 | completed |
| #206 | OOS · F8 · WF #2 | 01 Oct 25 → 31 Dec 25 | +1699.8% | 5.10 | 72 | completed |
| #205 | IS · F8 · WF #2 | 01 Oct 24 → 30 Sept 25 | +16408.6% | 3.95 | 215 | completed |
| #204 | IS · F8 · WF #2 | 01 Oct 24 → 30 Sept 25 | +17894.1% | 4.04 | 256 | completed |
| #203 | IS · F8 · WF #2 | 01 Oct 24 → 30 Sept 25 | +18938.2% | 4.00 | 295 | completed |
| #202 | IS · F8 · WF #2 | 01 Oct 24 → 30 Sept 25 | +18030.9% | 4.04 | 344 | completed |
| #201 | IS · F8 · WF #2 | 01 Oct 24 → 30 Sept 25 | +21742.5% | 4.23 | 381 | completed |
| #200 | OOS · F7 · WF #2 | 01 Jul 25 → 30 Sept 25 | -5.1% | 0.81 | 33 | completed |
| #199 | IS · F7 · WF #2 | 01 Jul 24 → 30 Jun 25 | +15137.5% | 3.57 | 236 | completed |
| #198 | IS · F7 · WF #2 | 01 Jul 24 → 30 Jun 25 | +17820.4% | 3.62 | 274 | completed |
| #197 | IS · F7 · WF #2 | 01 Jul 24 → 30 Jun 25 | +16805.5% | 3.44 | 291 | completed |
| #196 | IS · F7 · WF #2 | 01 Jul 24 → 30 Jun 25 | +868.4% | 2.25 | 130 | completed |
| #195 | IS · F7 · WF #2 | 01 Jul 24 → 30 Jun 25 | +21396.3% | 3.78 | 387 | completed |
| #194 | OOS · F6 · WF #2 | 01 Apr 25 → 30 Jun 25 | +4368.4% | 6.83 | 80 | completed |
| #193 | IS · F6 · WF #2 | 01 Apr 24 → 31 Mar 25 | +8689.5% | 3.53 | 205 | completed |
| #192 | IS · F6 · WF #2 | 01 Apr 24 → 31 Mar 25 | +13053.7% | 3.86 | 240 | completed |
| #191 | IS · F6 · WF #2 | 01 Apr 24 → 31 Mar 25 | +13772.9% | 3.80 | 280 | completed |
| #190 | IS · F6 · WF #2 | 01 Apr 24 → 31 Mar 25 | +12833.7% | 3.67 | 322 | completed |
| #189 | IS · F6 · WF #2 | 01 Apr 24 → 31 Mar 25 | +12364.3% | 3.46 | 364 | completed |
| #188 | OOS · F5 · WF #2 | 01 Jan 25 → 31 Mar 25 | +2002.4% | 5.52 | 86 | completed |
| #187 | IS · F5 · WF #2 | 01 Jan 24 → 31 Dec 24 | +4945.8% | 3.57 | 184 | completed |
| #186 | IS · F5 · WF #2 | 01 Jan 24 → 31 Dec 24 | +7327.2% | 3.41 | 223 | completed |
| #185 | IS · F5 · WF #2 | 01 Jan 24 → 31 Dec 24 | +9358.2% | 3.40 | 265 | completed |
| #184 | IS · F5 · WF #2 | 01 Jan 24 → 31 Dec 24 | +11829.2% | 3.44 | 312 | completed |
| #183 | IS · F5 · WF #2 | 01 Jan 24 → 31 Dec 24 | +10429.1% | 3.31 | 365 | completed |
| #182 | OOS · F4 · WF #2 | 01 Oct 24 → 31 Dec 24 | +1106.8% | 4.88 | 48 | completed |
